Flamingo Pequeno InversorBomba de Calor - Bomba de calor de fonte de água 16kw
Bomba de calor Flamingo Small Inverter , criando um ambiente de vida e de trabalho confortável para você.
A bomba de calor de fonte de água Flamingo 16kw tem funcionamento estável e produção contínua de energia, proporcionando uma experiência confortável.
produtos Descrição
Flamingo R32 16kw Pequeno Inversor Bomba de calor | |||
Modelo | FLM-GH-005HC32S | ||
Faixa de capacidade de aquecimento | kW | 6-16 | |
Aquecimento (W10/7℃,W30/35℃) | Capacidade de aquecimento | kW | 17.6 |
Entrada de energia | kW | 2,89 | |
POLICIAL | P/P | 6.08 | |
Aquecimento (W0/-3℃,W30/35℃) | Capacidade de aquecimento | kW | 12,67 |
Entrada de energia | kW | 2,67 | |
POLICIAL | P/P | 4,75 | |
Aquecimento (W10/7℃,W40/45℃) | Capacidade de aquecimento | kW | 15.2 |
Entrada de energia | kW | 2,84 | |
POLICIAL | P/P | 5,35 | |
Resfriamento (W30/35℃,W23/18℃) | Capacidade de refrigeração | kW | 16,8 |
Entrada de energia | kW | 2,83 | |
EER | P/P | 5,93 | |
Fluxo de água nominal | (Lado do usuário) | m3/h | 2.8 |
Fluxo de água nominal | (Lado da fonte) | m3/h | 4,82 |
Tensão nominal | V | 230(400) | |
Compressor (Mitsubishi) | / | MVB42FCBMC | |
Válvula de 4 vias (Saginomiya) | / | STF-H0408 | |
Válvula de expansão eletrônica (Saginomiya) | / | Reino UnidoV25D205 |
Características do produto:
Flamingo house R32 Inverter Ground to Water Heat Pump com Wifi
Branco
Cinza claro
Cinza profundo
A bomba de calor de fonte subterrânea água-água é um equipamento branco, que pode ser personalizado em outras cores.
Cor padrão: Branco. Outras cores podem ser personalizadas: cinza claro, cinza profundo etc.
Contate-nos para serviço OEM/ODM
Instalação
Conexão típica de fonte de água/geotérmica para bomba de calor flamingo ar-água.
Escolha a bomba de calor ar-água Flamingo, escolha alta qualidade. :)