
Instalação

Especificação
| Modelo | FLM-AH-003Y410 | ||
| Capacidade nominal de aquecimento | KW | 12,8 | |
| Capacidade nominal de resfriamento | KW | 8,96 | |
| Potência de entrada | KW | 2,43 | |
| POLICIAL | P/P | 5.27 | |
| Tensão | V/Hz | 220V-240V 50Hz / Monofásico | |
| Temperatura da água de aquecimento | °C | Temperatura nominal: 26 ℃ ~ 28 ℃, temperatura máxima: 40 ℃ | |
| Temperatura da água de resfriamento | °C | Temperatura nominal: 12 ℃ ~ 15 ℃, temperatura mínima: 10 ℃ | |
| Fluxo de água | m3/h | 5 | |
| Refrigeração | R410A | ||
| Modo de controle | Processador central do microcomputador (controle de linha) | ||
| Compressor | Forma | Tipo de rolagem | |
| Quantidade | 1 | ||
| Marca | Copeland | ||
| Unidade | Tamanho líquido | milímetros | 720x720x930 |
| Peso | Kg | 95 | |
| Eu uso um nível | dB(A) | <50 | |
| Fã | Forma | Motor de rotor interno, plástico ABS / folhas metálicas | |
| Temperatura ambiente | °C | (-15°C - 43°C) | |
| Diâmetro do tubo de entrada | 1,5" | ||
| Diâmetro do tubo de saída | 1,5" | ||
Contacte-nos para mais detalhes!
Vantagens

A mundialmente famosa EEV (válvula de expansão eletrônica) é fundamental para
O PID controla o volume do refrigerante com precisão e reduz o consumo de energia.

Os compressores podem ser ligados ou desligados de acordo com a real necessidade energética. Portanto, as unidades são confiáveis e fáceis de controlar.

Os trocadores de ar (fins-coi) com revestimento hidrofílico são fortemente anticorrosivos e apresentam alta eficiência.

Com forte design em contracorrente, o trocador de calor patenteado C&S contribui para melhorar a eficiência e a confiabilidade da unidade.
Caso de instalação