Instalação
Especificação
Especialista em aplicações de aquecimento/resfriamento de piscinas
Modelo | FLM-AH- 024Y410S | FLM-AH- 030Y410S | FLM-AH- 040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
Capacidade nominal de aquecimento | KW | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
Capacidade nominal de resfriamento | KW | 74,2 | 91 | 106,8 | 132 | 160 | |
Potência de entrada | KW | 19.6 | 23,5 | 29.1 | 37,5 | 46 | |
POLICIAL | P/P | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
Tensão | V/Hz | 380V-400V / 50HZ / Trifásico | |||||
Temperatura da água de aquecimento | %°C | Temperatura nominal: 26℃~28℃ , Temperatura máxima: 40℃ | |||||
Temperatura da água de resfriamento | %°C | Temperatura nominal: 12℃~15℃ , Temperatura mínima: 10℃ | |||||
Fluxo de água | m3/h | 40 | 52,5 | 68,8 | 84 | 98 | |
Refrigeração | R410A | ||||||
Modo de controle | Processador central do microcomputador (controle de linha) | ||||||
Compressor | Forma | Tipo de rolagem | |||||
Quantidade | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
Marca | Copeland | ||||||
Unidade | Tamanho líquido | milímetros | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 |
Peso | Kg | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
Nível intrometido | dB(A) | <64,8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
Fã | Forma | Motor de rotor interno, plástico ABS / folhas metálicas | |||||
Temperatura ambiente | %°C | (-15℃ -- 43℃) | |||||
Diâmetro do tubo de entrada | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Diâmetro do tubo de saída | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Vantagens
Tecnologia de compensação de temperatura
A tecnologia de compensação automática pode ajustar a temperatura da água de acordo com a temperatura ambiente, o que significa que você sempre se sente confortável, seja no inverno ou no verão.
Lógica de controle de intercâmbio de compressores
A lógica de controle de intercâmbio de compressores garante que apenas a energia necessária seja entregue aos terminais com até três compressores ligados ou desligados, o que proporciona temperaturas confortáveis e uma vida útil mais longa das unidades, consumindo menos energia.